cacarian

Monday, April 2, 2018

pembayaran PAM Pandawanan RT 01 2017






























19-5-2017 16-06-2017 19-07-2017
19-08-2017
19-09-2017 20-10=2017

24-11-2017
08-01-2018
06-03=2018
NO NAMA KUBIK UANG KUBIK UANG KUBIK UANG KUBIK 1/K UANG KUBIK 1/K UANG 1/K UANG kubik 1/k uang kubik 1/k UANG Kubik 1/k UANG kubik 
1 ABDU MUIN 61 2000 64 3000 66 1000 68 2 2000 70 2 2000 3 3000 73 5 5000 78 1 1000 79 4 4000 83
2 BASUNI 205 4000 215 6000 221 6000 228 7 7000 233 5 5000 7 7000 240 4 4000 244 4 4000 248 8 8000 256
3 A.BURHAN 182 8000 186 3000 191 5000 204 13 13000 217 13 13000 11 11000 228 12 12000 240 7 7000 247 16 16000 263
4 KURSANI 179 5000 184 5000 193 11000 201 8 8000 210 9 9000 8 8000 218 7 7000 225 5 5000 230 11 11000 241
5 M.JUMAI 148 7000 158 10000 167 9000 174 7 7000 184 10 10000 8 8000 192 9 9000 201 16 16000 217 27 27000 244
6 FITRIAH.Hj 0 0 2 2000 11 9000 19 8 8000 26 7 7000 6 6000 32 9 9000 41 11 11000 52 13 13000 65
7 HJ.RAMLAH 46 1000 47 1000 48 2000 49 1 1000 50 1 1000 1 1000 51 1 1000 52 2 2000 54 2 2000 56
8 H.ABD MALIK 57 1000 59 2000 63 4000 67 4 4000 70 3 3000 4 4000 74 6 6000 80 3 3000 83 4 4000 87
9 M.IKAS 56 2000 59 3000 62 3000 66 4 4000 70 4 4000 3 3000 73 1 1000 74 4 4000 78 5 5000 83
10 AHMAD YANI 418 24000 438 20000 465 27000 491 26 26000 514 23 23000 21 21000 535 23 23000 558 25 25000 583 40 40000 623
11 HAILI 172 5000 177 5000 185 8000 193 8 8000 199 6 6000 7 7000 206 7 7000 213 5 5000 218 9 9000 227
12 SAKDIAH 88 4000 91 3000 93 2000 96 3 3000 100 4 4000 1 1000 101 1 1000 102 1 1000 103 1 1000 104
13 M.JUM'AN 49 3000 52 3000 56 4000 60 4 4000 61 1 1000 3 3000 64 1 1000 65 5 5000 70 13 13000 83
14 SARBANI 128 10000 138 10000 150 12000 163 13 13000 173 10 10000 13 13000 186 7 7000 193 13 13000 206 17 17000 223
15 HARMAIN 0 0 410 9000 436 26000 449 13 13000 467 18 18000 12 12000 479 14 14000 493 6 6000 499 14 14000 513
16 ARPAH 0 0 0 0 12 12000 22 10 10000 38 16 16000 15 15000 53 15 15000 68 6 6000 74 18 18000 92
17 DINA











4 4000 4 4 4000 8 4 4000 12 4 4000 16



























JUMLAH 76 76000 85 85000 141 141000
131 131000 2682 132 132000 127 127000 127
125000 125
118000

206000

No comments:

Post a Comment